Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Dynasty Hockey Manager.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
Derniers sujets
» Réouverture de la dhm sur un nouveau monde !!!!
Boston bruins - Page 2 Icon_minitimeMar 15 Oct - 15:13 par dg_gravel

» Blaq new gm
Boston bruins - Page 2 Icon_minitimeLun 14 Oct - 22:35 par dg_gravel

» Liste des GM dynastie rétro
Boston bruins - Page 2 Icon_minitimeMar 9 Nov - 19:48 par savard

» Dynastie
Boston bruins - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Sep - 1:22 par P3ny79

» Liste des capitaines
Boston bruins - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Sep - 11:09 par wallen

» Horaire
Boston bruins - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Sep - 20:32 par DGbiker81

» Ordre draft 2024
Boston bruins - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Sep - 23:05 par Brianburke

» C'est un aurevoir
Boston bruins - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Sep - 7:43 par O'Dog

» Brett Pesce CBS D - 29 2 012 500 1 44 75 87 83 84 92 71 81 86 86 52 66 81 81 82 80
Boston bruins - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Sep - 6:53 par Rasmus

Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
Voir le deal
349 €

 

 Boston bruins

Aller en bas 
+4
AUSTIN MARNER
Jeanmi3033
Leonidas
P3ny79
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
P3ny79

P3ny79


Messages : 858
Points : 501
Date d'inscription : 28/07/2020

Boston bruins - Page 2 Empty
MessageSujet: Boston bruins   Boston bruins - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Juil - 22:41

Rappel du premier message :

Salut à tous chère directeur général. Le nouveau dg soit DG P3ny79 a de grande pression de son propriétaire, donc il veut gagner la coupe. Il met donc toutes sont équipes sur le tradeblock!!!

Tuukka Rask Boston bruins - Page 2 92908881 G - 35 8500000 5 34 89 91 89 89 89 91 89 75 89 89 75 89 89 89 88
Patrice Bergeron Boston bruins - Page 2 92908881 C RW 36 7000000 3 30 85 85 85 90 90 80 80 73 85 90 85 77 85 86 85
Jaroslav Halak Boston bruins - Page 2 92908881 G - 37 4500000 2 36 85 86 85 85 85 85 85 65 86 85 73 84 85 85 83
David Pastrnak Boston bruins - Page 2 92908881 RW LW 26 6666666 1 46 96 94 93 82 79 73 86 81 68 64 70 82 94 78 83
Charlie McAvoy Boston bruins - Page 2 92908881 D - 24 9500000 6 78 82 82 81 84 86 77 80 80 75 61 59 75 81 82 80
Brad Marchand Boston bruins - Page 2 92908881 LW C 34 6125000 3 51 90 93 83 80 78 80 83 76 40 69 75 81 88 79 80
Ville Heinola Boston bruins - Page 2 92908881 D - 22 4250000 3 45 87 84 85 74 75 62 88 87 69 59 59 62 85 70 78
Jake DeBrusk Boston bruins - Page 2 92908881 LW RW 25 4000000 4 42 79 84 83 72 76 71 84 76 77 67 65 74 82 73 77
Nick Ritchie Boston bruins - Page 2 92908881 LW RW 26 3000000 3 64 74 75 74 84 78 84 78 90 69 59 67 80 74 82 77
Anders Bjork Boston bruins - Page 2 92908881 C LW 25 1750000 2 40 77 83 83 74 76 72 84 79 89 80 58 70 81 74 77
Trent Frederic Boston bruins - Page 2 92908881 LW C 24 2250000 5 43 72 71 69 73 68 80 82 90 74 72 66 74 70 73 76
Sean Kuraly Boston bruins - Page 2 92908881 C LW 29 3000000 3 45 73 72 73 79 78 80 79 72 72 80 65 76 72 79 76
Jakub Zboril Boston bruins - Page 2 92908881 D - 25 2750000 3 78 77 76 76 76 76 70 81 83 61 77 56 76 76 74 75
Urho Vaakanainen Boston bruins - Page 2 92908881 D - 23 2250000 5 40 71 71 71 75 75 71 80 69 88 56 60 75 71 73 75
Brandon Carlo Boston bruins - Page 2 92908881 D - 25 3500000 3 39 66 68 69 81 81 81 78 81 72 62 64 77 67 81 75
Brandon Carlo Boston bruins - Page 2 92908881 D - 25 3500000 3 39 66 68 69 81 81 81 78 81 72 62 64 77 67 81 75
Zachary Senyshyn Boston bruins - Page 2 92908881 RW LW 25 1750000 2 77 73 73 74 73 72 68 75 88 88 61 58 73 73 71 74
Ondrej Kase Boston bruins - Page 2 92908881 RW LW 26 4000000 3 47 85 79 76 77 76 70 78 69 88 57 61 67 80 74 74
Kevan Miller Boston bruins - Page 2 92908881 D - 34 2500000 2 58 57 50 59 78 77 88 68 84 78 52 67 75 55 81 73
John Moore Boston bruins - Page 2 92908881 D - 31 2750000 1 38 71 61 63 75 75 75 75 73 85 48 64 75 65 75 72
Jeremy Lauzon Boston bruins - Page 2 92908881 D - 25 1250000 3 47 54 55 54 69 69 76 78 70 88 77 60 71 54 71 71
Ryan Fitzgerald Boston bruins - Page 2 92908881 RW C 27 950000 1 72 75 75 70 63 61 56 75 70 75 76 55 75 73 60 71
John Beecher Boston bruins - Page 2 92908881 C LW 21 950000 3 50 62 66 67 57 57 58 73 68 49 59 42 48 65 57 63
Cédric Paré Boston bruins - Page 2 92908881 C LW 23 950000 3 52 55 49 49 55 57 65 60 60 78 61 51 58 51 59 62

Tout mon farm est dispo et mes picks ausso
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
P3ny79

P3ny79


Messages : 858
Points : 501
Date d'inscription : 28/07/2020

Boston bruins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Boston bruins   Boston bruins - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Juil - 18:03

J'ai répond sorry je lavais pas vue
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston bruins
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Joueur à vendre Boston Bruins
» Big Bad Bruins News
» Trade Block Bruins
» Boston
» Boston Def

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Archivres :: Corbeille-
Sauter vers: