Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Dynasty Hockey Manager.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
Derniers sujets
» Réouverture de la dhm sur un nouveau monde !!!!
Dispo à faire de la place INY Icon_minitimeMar 15 Oct - 15:13 par dg_gravel

» Blaq new gm
Dispo à faire de la place INY Icon_minitimeLun 14 Oct - 22:35 par dg_gravel

» Liste des GM dynastie rétro
Dispo à faire de la place INY Icon_minitimeMar 9 Nov - 19:48 par savard

» Dynastie
Dispo à faire de la place INY Icon_minitimeMer 22 Sep - 1:22 par P3ny79

» Liste des capitaines
Dispo à faire de la place INY Icon_minitimeMer 15 Sep - 11:09 par wallen

» Horaire
Dispo à faire de la place INY Icon_minitimeDim 12 Sep - 20:32 par DGbiker81

» Ordre draft 2024
Dispo à faire de la place INY Icon_minitimeJeu 9 Sep - 23:05 par Brianburke

» C'est un aurevoir
Dispo à faire de la place INY Icon_minitimeJeu 9 Sep - 7:43 par O'Dog

» Brett Pesce CBS D - 29 2 012 500 1 44 75 87 83 84 92 71 81 86 86 52 66 81 81 82 80
Dispo à faire de la place INY Icon_minitimeJeu 9 Sep - 6:53 par Rasmus

Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Dispo à faire de la place INY

Aller en bas 
AuteurMessage
teny97

teny97


Messages : 68
Points : 1197
Date d'inscription : 20/03/2021

Dispo à faire de la place INY Empty
MessageSujet: Dispo à faire de la place INY   Dispo à faire de la place INY Icon_minitimeLun 22 Mar - 16:14

Roope Hintz Dispo à faire de la place INY 2471980500 AG C 28 5 500 000 3 59 88 79 79 80 82 75 78 89 89 81 62 83 82 79 80
David Gustafsson Dispo à faire de la place INY 2471980500 C AG 24 3 250 000 1 40 76 76 76 83 83 76 76 80 95 70 66 75 76 80 78
Nils Hoglander Dispo à faire de la place INY 2471980500 AD AG 24 3 000 000 2 43 85 80 82 80 84 59 87 91 85 68 62 69 82 74 79
Joel Armia Dispo à faire de la place INY 2471980500 AD AG 31 2 750 000 5 38 82 75 75 79 79 86 76 74 85 64 61 79 77 81 78
Oliver Ekman-Larsson Dispo à faire de la place INY 2471980500 D - 33 8 250 000 3 30 82 81 79 80 80 84 80 77 86 52 77 80 80 81 79
Caleb Jones Dispo à faire de la place INY 2471980500 D - 27 2 000 000 1 47 75 77 71 80 82 71 80 85 91 49 69 78 74 77 77
Rasmus Andersson Dispo à faire de la place INY 2471980500 D - 28 4 000 000 3 40 74 80 77 84 89 72 81 82 78 55 66 78 77 81 77
Ilya Konovalov Dispo à faire de la place INY 2471980500 G Gaucher 26 3 000 000 2 40 82 82 82 82 82 75 83 82 73 82 64 77 82 79 79

Bakersfield Condors
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA

Oskar Engelbert * BAK AG AD 21 925 000 1 40 67 76 53 45 44 43 76 62 72 61 65 64 65 44 66
Matej Blumel * BAK AG AD 24 900 000 2 76 53 75 77 56 58 67 42 56 82 63 50 67 68 60 66
Maxim Denezhkin * BAK AG C 24 900 000 3 75 53 52 59 55 55 53 56 60 81 72 56 61 54 54 63
Anton Slepyshev BAK AG AD 30 900 000 2 10 64 57 62 63 65 59 61 63 60 57 52 67 61 62 62
Wyatt Schingoethe * BAK AG C 22 900 000 1 42 62 53 57 68 56 44 69 44 86 57 43 50 57 56 60
Nikita Chibrikov * BAK C AD 22 1 000 000 2 54 76 75 76 73 76 58 75 82 65 70 62 66 75 69 73
Yegor Spiridonov * BAK C AD 24 900 000 3 76 53 51 52 63 75 76 74 66 80 74 58 62 52 71 67
Ivan Morozov * BAK C AD 24 800 000 1 75 53 53 53 57 76 67 55 57 81 75 56 65 53 66 66
Veli Meresmaa * BAK C - 21 750 000 1 40 53 74 65 40 42 39 62 61 63 62 67 65 64 40 59
Kirill Maksimov BAK AD AG 25 900 000 3 52 58 53 74 71 66 53 71 65 75 52 49 65 61 63 66
Dmitri Samorukov BAK D - 25 900 000 1 53 65 66 71 70 71 71 76 84 80 40 49 75 67 70 71
Martin Fehervary BAK D - 25 1 000 000 2 54 60 61 66 72 70 69 76 75 78 57 51 77 62 70 70
Artemi Knyazev * BAK D - 24 950 000 2 40 71 74 76 72 75 53 76 76 68 50 50 71 73 66 70
Filip Berglund BAK D - 27 950 000 2 43 69 69 64 75 71 68 75 59 72 40 56 75 67 71 70
Topi Niemela * BAK D - 23 925 000 1 75 75 56 56 69 64 57 70 61 84 76 45 60 62 63 68
Axel Andersson BAK D - 25 900 000 1 71 71 50 60 58 68 68 57 57 79 71 55 69 60 64 67
Igor Chibrikov * BAK D - 23 925 000 1 44 49 47 51 73 62 75 54 54 88 69 44 68 49 70 67
Jared McIsaac BAK D - 25 900 000 1 40 47 51 57 77 69 62 60 83 62 49 52 77 51 69 65
Eemil Viro * BAK D - 23 900 000 1 31 53 55 59 71 66 46 61 67 78 50 43 75 55 61 64
Joni Jurmo * BAK D - 22 800 000 1 32 53 56 54 70 64 57 65 34 85 55 48 61 54 63 63
Dylan Wells BAK G Gaucher 27 900 000 1 33 73 73 74 74 72 72 66 35 73 57 56 71 73 72 68
Revenir en haut Aller en bas
 
Dispo à faire de la place INY
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Dispo à faire de la place EDM vs picks et autre
» Pu de place pour lui
» Pu de place pour eux
» Beaucoup de place sur la masse
» DAL//DET retenu a faire 735 000$

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Archivres :: Corbeille-
Sauter vers: